加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以南通為例) |
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
開業費用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 48.03萬元 | 42.47萬元 | 38.26萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別。所提供的信息僅供參考,并不代表本站觀點,更不表示本站支持投資購買,請認真核實相關信息。無論任何原因,對您或任何人使用本站上的信息所導致的損失或損害,本網站均不承擔任何法律責任。多打電話、多咨詢、實地考察,可降低投資風險。
加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以南通為例) |
面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月營業額 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
毛利/月(毛利率) | 6.75萬元(45%) | 5.4萬元(45%) | 4.5萬元(45%) |
房租費用(月) | 2.5萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
人員工資(月) | 1.65萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 |
水電雜費(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月凈利潤 | 2.52萬元 | 2.23萬元 | 2.04萬元 |
年凈利潤 | 30.24萬元 | 26.76萬元 | 24.48萬元 |
以上利潤分析為預估,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。所提供的信息僅供參考,并不代表本站觀點,更不表示本站支持投資購買,請認真核實相關信息。無論任何原因,對您或任何人使用本站上的信息所導致的損失或損害,本網站均不承擔任何法律責任。多打電話、多咨詢、實地考察,可降低投資風險。