成立于1997年,專業從事現代家居用品的研發、生產和銷售,是國內塑料家居用品行業的龍頭企業,得到了同行業及全國各大終端超市的一致認可,有著良好的品牌美譽度和知名度
茶花現代家居用品股份有限公司成立于1997年,專業從事家居用品的設計、開發、生產和銷售。2017年,茶花在上海證券交易所上市(股票代碼:603615)。
公司目前擁有3個大型生產基地,配備先進的生產設備以及自動化生產線,具有強大的產品研發能力,不斷開發出新穎、時尚、獨具一格的家居用品,深受消費者的歡迎和喜愛。目前公司產品分類齊全、系列品項豐富,涵蓋家居生活的方方面面。
經過近二十年的發展,公司建立了完善的線上、線下營銷通路和網絡,在全國范圍擁有省、地級茶花專營銷售代理商,“專營專銷”的營銷模式鑄就了強大的渠道優勢。公司的主要銷售終端集中在大賣場和全國各地的地方性超市,并與沃爾瑪、家樂福、大潤發、華潤萬家、永輝、人人樂、物美、卜蜂蓮花、歐尚等國內外全國性連鎖超市建立了密切的長期合作伙伴關系。隨著公司營銷戰略的不斷推進,公司將進一步向消費者營銷轉型升級。
公司一貫堅持開拓創新、規模經營和品牌經營并舉。作為本土自主品牌,茶花人以振興民族品牌、引領行業發展為己任,為向廣大消費者奉獻高品質、新時尚的家居用品而不斷努力奮斗!
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
塑料家居品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
一次性杯子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
衣架品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
臉盆品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
紙巾盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
馬桶刷品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
洗菜盆品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
冰格品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
保鮮膜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
垃圾袋品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
果盤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
飯盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
整理箱品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
真空壓縮袋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
掛鉤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鞋套品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
米桶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
抹布品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
家務手套品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
調味瓶品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
掃把品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
廁紙盒品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
油壺品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
搓澡巾品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
垃圾桶品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
冷水壺品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
鞋盒品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
保鮮盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
一次性餐盒品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
圍裙品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
雞毛撣子品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
棉簽品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
塑料砧板品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
塑料杯品牌榜 | — | 查看榜單 |
拖把品牌榜 | — | 查看榜單 |
杯子品牌榜 | — | 查看榜單 |
密封罐品牌榜 | — | 查看榜單 |
砧板品牌榜 | — | 查看榜單 |
嬰兒浴盆品牌榜 | — | 查看榜單 |
旋轉拖把品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
塑料家居 | 4,647 | 投票 | |
一次性杯子 | 2,525 | 投票 | |
衣架 | 1,994 | 投票 | |
臉盆 | 1,684 | 投票 | |
紙巾盒 | 1,395 | 投票 | |
馬桶刷 | 1,167 | 投票 | |
洗菜盆 | 159 | 投票 | |
冰格 | 1,021 | 投票 | |
保鮮膜 | 4,166 | 投票 | |
垃圾袋 | 851 | 投票 | |
果盤 | 1,367 | 投票 | |
飯盒 | 1,523 | 投票 | |
整理箱 | 5,868 | 投票 | |
真空壓縮袋 | 3,005 | 投票 | |
掛鉤 | 1,746 | 投票 | |
鞋套 | 1,582 | 投票 | |
米桶 | 2,939 | 投票 | |
抹布 | 1,791 | 投票 | |
家務手套 | 1,653 | 投票 | |
調味瓶 | 1,592 | 投票 | |
掃把 | 2,078 | 投票 | |
廁紙盒 | 439 | 投票 | |
油壺 | 198 | 投票 | |
搓澡巾 | 1,251 | 投票 | |
垃圾桶 | 4,182 | 投票 | |
冷水壺 | 1,235 | 投票 | |
鞋盒 | 1,214 | 投票 | |
保鮮盒 | 6,670 | 投票 | |
一次性餐盒 | 1,187 | 投票 | |
圍裙 | 1,167 | 投票 | |
雞毛撣子 | 1,241 | 投票 | |
棉簽 | 3,307 | 投票 | |
塑料砧板 | 110 | 投票 | |
塑料杯 | 146 | 投票 | |
拖把 | 927 | 投票 | |
杯子 | 49 | 投票 | |
密封罐 | 121 | 投票 | |
砧板 | 31 | 投票 | |
嬰兒浴盆 | 7,330 | 投票 | |
旋轉拖把 | 134 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
潤喜 | 10156330 | 第21類 | 茶花現代家居用品股份有限公司 | 詳情 |
潤喜 | 10156347 | 第21類 | 茶花現代家居用品股份有限公司 | 詳情 |
茶花 | 10443549 | 第21類 | 茶花現代家居用品股份有限公司 | 詳情 |
茶花 | 10446070 | 第21類 | 茶花現代家居用品股份有限公司 | 詳情 |
CHAHUA | 10446075 | 第21類 | 茶花現代家居用品股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201520002732.4 | 一種方便使用保鮮膜的結構體 | 詳情 |
CN201530051810.5 | 拖把(潔地拖4709) | 詳情 |
CN201520121733.0 | 一種旋轉拖把頭 | 詳情 |
CN201520002797.9 | 一種伸縮密封罐 | 詳情 |
CN201520110317.0 | 一種收納箱 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
QB/T 1870-2015 | 塑料菜板 | 2015-10-10 | 2016-03-01 | 詳情 |